项目 | 型号 | ||||
T1 | T2 | T3 | T4 | ||
变化范围 | |||||
硬度 | 老年化与老年前之差 | +20 | +20 | +20 | +20 |
老年化最大值 | 85 | ||||
拉伸强度 | 老年化最低值Mpa | 12 | 10 | 5 | 5 |
性能变化率/% | -25 | -30 | -40 | -40 | |
拉断伸长率 | 性能变化率/% | -50 | -50 | -55 | -55 |
老年化最低值/% | 200 | 200 | 180 | 180 |
Copyright © 2002-2020 河北凯歌橡胶制品有限公司 版权所有技术支持:沧州凯歌网络【微信:13313375438】XML地图