覆盖层性能级别 | 拉伸强度≥ | 拉断伸长率≥ | 磨耗量≤ |
Mpa | % | mm3 | |
H | 24.0 | 450 | 120 |
D | 18.0 | 400 | 100 |
L | 15.0 | 350 | 200 |
项目 | 阻燃性能等级 | ||
K1 | K2 | K3 | |
火焰持续时间 | 3个有覆盖层试样和3个无覆盖层试样火焰持续时间合计不得大于45S,有覆盖层单个值不得大于15S,无覆盖层单个值不得大于20S | 六个有覆盖层试样的火焰持续时间合计不得大于45S,任何单个值不得大于15S | 三个有覆盖层试样的火焰持续时间的平均值不大于 60 S |
导静电性能 | ≤ 3 × 108Ω | ||
再燃性 | 任何一个试样上应不重新出现火焰 |
Copyright © 2002-2020 河北凯歌橡胶制品有限公司 版权所有技术支持:沧州凯歌网络【微信:13313375438】XML地图